【社会救助】2025年度9月份明溪口镇乐怡溪村农村低保花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-22 10:36
| 2025年度明溪口镇乐怡溪村农村低保花名册 | |||||||
| 序号 | 对象姓名 | 性别 | 低保类型 | 标准类型 | 户主姓名 | 社区名称 | 备注 |
| 1 | 杨光正 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 杨光正 | 乐怡溪村委会 | 2023-07 |
| 2 | 孙明文 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 孙明文 | 乐怡溪村委会 | 2021-11 |
| 3 | 李永贤 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 孙明文 | 乐怡溪村委会 | 2021-11 |
| 4 | 孙康云 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 孙明文 | 乐怡溪村委会 | 2021-11 |
| 5 | 孙李媛 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 孙明文 | 乐怡溪村委会 | 2021-11 |
| 6 | 刘运喜 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 刘运喜 | 乐怡溪村委会 | 2023-07 |
| 7 | 宋代六 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 宋代六 | 乐怡溪村委会 | 2023-04 |
| 8 | 宋华清 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 宋代六 | 乐怡溪村委会 | 2022-12 |
| 9 | 宋华磊 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 宋代六 | 乐怡溪村委会 | 2022-12 |
| 10 | 杨宏珍 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 宋代六 | 乐怡溪村委会 | 2022-12 |
| 11 | 张迎春 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 宋代六 | 乐怡溪村委会 | 2022-12 |
| 12 | 刘宏明 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 刘宏明 | 乐怡溪村委会 | 2024-05 |
| 13 | 宋俊杰 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 宋俊杰 | 乐怡溪村委会 | 2023-07 |
| 14 | 刘祖国 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 刘祖国 | 乐怡溪村委会 | 2025-07 |
| 15 | 向太英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 刘祖国 | 乐怡溪村委会 | 2025-07 |
| 16 | 张银玉 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 张银玉 | 乐怡溪村委会 | 2021-05 |
| 17 | 李兰英 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 李兰英 | 乐怡溪村委会 | 2023-07 |
| 18 | 宋卫民 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 宋卫民 | 乐怡溪村委会 | 2023-11 |
| 19 | 孙明林 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 孙明林 | 乐怡溪村委会 | 2017-08 |
| 20 | 孙鹏 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 孙明林 | 乐怡溪村委会 | 2017-08 |
| 21 | 孙伟 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 孙明林 | 乐怡溪村委会 | 2017-08 |
| 22 | 曲桂秀 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 孙明林 | 乐怡溪村委会 | 2017-08 |
| 23 | 杨转英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 杨转英 | 乐怡溪村委会 | 2019-10 |
| 24 | 龚先周 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 龚先周 | 乐怡溪村委会 | 2017-08 |
| 25 | 王凤娇 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 龚先周 | 乐怡溪村委会 | 2019-07 |
| 26 | 龚芝杭 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 龚先周 | 乐怡溪村委会 | 2018-07 |
| 27 | 曹秀英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 龚先周 | 乐怡溪村委会 | 2017-08 |
| 28 | 刘庆贵 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 刘庆贵 | 乐怡溪村委会 | 2019-06 |
| 29 | 李秀英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 李秀英 | 乐怡溪村委会 | 2017-08 |
| 30 | 张忠仁 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 李秀英 | 乐怡溪村委会 | 2017-08 |
| 31 | 宋鹏飞 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 宋鹏飞 | 乐怡溪村委会 | 2019-10 |
| 32 | 龚绍兵 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 龚绍兵 | 乐怡溪村委会 | 2024-12 |
| 33 | 刘平 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 刘平 | 乐怡溪村委会 | 2021-11 |
| 34 | 陈先举 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 陈先举 | 乐怡溪村委会 | 2024-10 |
| 35 | 唐级书 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 唐级书 | 乐怡溪村委会 | 2025-07 |
| 36 | 宋珍英 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 唐级书 | 乐怡溪村委会 | 2025-07 |
| 37 | 刘国桃 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 刘国桃 | 乐怡溪村委会 | 2019-10 |
信息来源:沅陵县明溪口镇
责任编辑:明溪口镇人民政府


