【社会救助】2025年度9月明溪口镇洞头村农村低保花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-16 10:57
| 2025年度9月明溪口镇洞头村农村低保花名册 | |||||||
| 序号 | 对象姓名 | 性别 | 低保类型 | 标准类型 | 户主姓名 | 社区名称 | 备注 |
| 1 | 石玉华 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 石玉华 | 洞头村委会 | 2024-10 |
| 2 | 何秀英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 石玉华 | 洞头村委会 | 2024-10 |
| 3 | 石文学 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 石玉华 | 洞头村委会 | 2024-10 |
| 4 | 石煜阳 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 石玉华 | 洞头村委会 | 2024-10 |
| 5 | 陈道珍 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 陈道珍 | 洞头村委会 | 2024-10 |
| 6 | 陈福泉 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 陈圣年 | 洞头村委会 | 2024-10 |
| 7 | 石太勤 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 石太勤 | 洞头村委会 | 2018-10 |
| 8 | 陈忠玉 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 陈忠玉 | 洞头村委会 | 2017-08 |
| 9 | 石建华 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 陈忠玉 | 洞头村委会 | 2017-08 |
| 10 | 粟丁太 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 粟丁太 | 洞头村委会 | 2018-02 |
| 11 | 刘九英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 粟丁太 | 洞头村委会 | 2019-10 |
| 12 | 宋太玉 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 宋太玉 | 洞头村委会 | 2019-10 |
| 13 | 陈辉秀 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 宋太玉 | 洞头村委会 | 2019-10 |
| 14 | 王海英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 王海英 | 洞头村委会 | 2017-08 |
| 15 | 王开秀 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 王开秀 | 洞头村委会 | 2017-08 |
| 16 | 熊桂香 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 熊桂香 | 洞头村委会 | 2019-06 |
| 17 | 陈友情 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 陈友情 | 洞头村委会 | 2017-08 |
| 18 | 粟云团 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 粟云团 | 洞头村委会 | 2017-08 |
| 19 | 田晓兰 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 粟云团 | 洞头村委会 | 2017-08 |
| 20 | 粟贵明 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 粟云团 | 洞头村委会 | 2017-08 |
| 21 | 石太遂 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 石太遂 | 洞头村委会 | 2017-08 |
| 22 | 田方成 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 田方成 | 洞头村委会 | 2019-09 |
| 23 | 黄润香 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 黄润香 | 洞头村委会 | 2019-09 |
| 24 | 李小妹 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 李小妹 | 洞头村委会 | 2017-08 |
| 25 | 石要老 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 石要老 | 洞头村委会 | 2017-08 |
| 26 | 陈明双 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 陈明双 | 洞头村委会 | 2017-08 |
| 27 | 宋开宣 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 宋开宣 | 洞头村委会 | 2018-02 |
| 28 | 石前 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 石前 | 洞头村委会 | 2019-12 |
| 29 | 石红英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 石红英 | 洞头村委会 | 2019-06 |
| 30 | 田学培 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 田学培 | 洞头村委会 | 2019-06 |
| 31 | 石玉冬 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 石玉冬 | 洞头村委会 | 2024-08 |
| 32 | 龚桂香 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 龚桂香 | 洞头村委会 | 2024-12 |
信息来源:沅陵县明溪口镇
责任编辑:明溪口镇人民政府


