【社会救助】2025年度9月明溪口镇胡家溪村低保名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-22 10:16
| 2025年度9月明溪口镇胡家溪村低保名单 |
|||||||
| 序号 | 对象姓名 | 性别 | 低保类型 | 标准类型 | 户主姓名 | 社区名称 | 备注 |
| 1 | 瞿章卫 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 瞿章卫 | 胡家溪村委会 | 2024-11 |
| 2 | 胡绵进 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 胡绵进 | 胡家溪村委会 | 2022-05 |
| 3 | 杜盛根 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 胡绵进 | 胡家溪村委会 | 2022-05 |
| 4 | 瞿欣 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 瞿欣 | 胡家溪村委会 | 2022-11 |
| 5 | 陈时春 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 陈时春 | 胡家溪村委会 | 2017-07 |
| 6 | 张志英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 陈时春 | 胡家溪村委会 | 2017-07 |
| 7 | 何林香 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 何林香 | 胡家溪村委会 | 2017-07 |
| 8 | 瞿章保 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 何林香 | 胡家溪村委会 | 2017-07 |
| 9 | 瞿继兵 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 瞿继兵 | 胡家溪村委会 | 2017-07 |
| 10 | 曾珍英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 瞿继兵 | 胡家溪村委会 | 2017-07 |
| 11 | 瞿蒸洋 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 瞿继兵 | 胡家溪村委会 | 2019-06 |
| 12 | 邓青菊 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 邓青菊 | 胡家溪村委会 | 2019-06 |
| 13 | 王玉兰 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 王玉兰 | 胡家溪村委会 | 2017-07 |
| 14 | 胡绵平 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 胡绵平 | 胡家溪村委会 | 2017-08 |
| 15 | 胡家明 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 胡绵平 | 胡家溪村委会 | 2017-08 |
| 16 | 熊正香 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 熊正香 | 胡家溪村委会 | 2019-07 |
| 17 | 曾玉英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 曾玉英 | 胡家溪村委会 | 2017-06 |
| 18 | 瞿继军 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 瞿继军 | 胡家溪村委会 | 2017-07 |
| 19 | 石玉芳 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 瞿继军 | 胡家溪村委会 | 2017-07 |
| 20 | 瞿宏星 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 瞿继军 | 胡家溪村委会 | 2017-07 |
| 21 | 张志香 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 张志香 | 胡家溪村委会 | 2019-06 |
| 22 | 胡绵万 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 胡绵万 | 胡家溪村委会 | 2019-06 |
| 23 | 瞿章飞 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 瞿章飞 | 胡家溪村委会 | 2019-06 |
| 24 | 胡大银 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 胡大银 | 胡家溪村委会 | 2025-06 |
| 25 | 王桂珍 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 王桂珍 | 胡家溪村委会 | 2024-10 |
| 26 | 瞿章欢 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 瞿宏舜 | 胡家溪村委会 | 2024-02 |
| 27 | 曲宏顺 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 曲宏顺 | 胡家溪村委会 | 2017-07 |
| 28 | 覃春香 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 曲宏顺 | 胡家溪村委会 | 2017-07 |
信息来源:沅陵县明溪口镇
责任编辑:明溪口镇人民政府


