【社会救助】2025年度9月份明溪口镇梓木坪村农村低保花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-22 10:58
| 2025年度明溪口镇梓木坪村农村低保花名册 | |||||||
| 序号 | 对象姓名 | 性别 | 低保类型 | 标准类型 | 户主姓名 | 社区名称 | 备注 |
| 1 | 张兰英 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 张兰英 | 梓木坪村委会 | 2024-11 |
| 2 | 何云兴 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 何云兴 | 梓木坪村委会 | 2023-04 |
| 3 | 何佳佳 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 何云兴 | 梓木坪村委会 | 2023-04 |
| 4 | 何佳文 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 何云兴 | 梓木坪村委会 | 2023-04 |
| 5 | 曾祥金 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 曾祥金 | 梓木坪村委会 | 2024-03 |
| 6 | 曾庆红 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 曾庆红 | 梓木坪村委会 | 2023-07 |
| 7 | 胡大妹 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 胡大妹 | 梓木坪村委会 | 2024-06 |
| 8 | 曾祥芝 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 曾祥芝 | 梓木坪村委会 | 2023-05 |
| 9 | 何宇杭 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 何芳 | 梓木坪村委会 | 2025-03 |
| 10 | 何荣荣 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 何芳 | 梓木坪村委会 | 2025-03 |
| 11 | 曾东京 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 曾东京 | 梓木坪村委会 | 2025-04 |
| 12 | 瞿淑芳 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 瞿淑芳 | 梓木坪村委会 | 2024-05 |
| 13 | 龚少珍 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 龚少珍 | 梓木坪村委会 | 2023-07 |
| 14 | 曾祥金 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 曾祥金 | 梓木坪村委会 | 2025-07 |
| 15 | 瞿章生 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 瞿章生 | 梓木坪村委会 | 2024-03 |
| 16 | 何青梅 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 何青梅 | 梓木坪村委会 | 2017-07 |
| 17 | 曾桂英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 何青梅 | 梓木坪村委会 | 2017-07 |
| 18 | 何云松 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 何青梅 | 梓木坪村委会 | 2017-07 |
| 19 | 邓玉平 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 邓玉平 | 梓木坪村委会 | 2019-06 |
| 20 | 曾冬秀 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 曾冬秀 | 梓木坪村委会 | 2018-12 |
| 21 | 谢兴好 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 谢兴好 | 梓木坪村委会 | 2017-07 |
| 22 | 瞿章英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 瞿章英 | 梓木坪村委会 | 2017-07 |
| 23 | 瞿政 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 瞿章英 | 梓木坪村委会 | 2017-07 |
| 24 | 邓卯英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 邓卯英 | 梓木坪村委会 | 2019-01 |
| 25 | 何云皇 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 何云皇 | 梓木坪村委会 | 2018-07 |
| 26 | 瞿仁秀 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 何云皇 | 梓木坪村委会 | 2019-06 |
| 27 | 何斌 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 何云皇 | 梓木坪村委会 | 2019-06 |
| 28 | 何高 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 何云皇 | 梓木坪村委会 | 2019-06 |
| 29 | 何知莹 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 何云皇 | 梓木坪村委会 | 2019-06 |
| 30 | 瞿照树 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 瞿照树 | 梓木坪村委会 | 2019-06 |
| 31 | 曾小英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 曾小英 | 梓木坪村委会 | 2017-07 |
| 32 | 瞿秀英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 曾小英 | 梓木坪村委会 | 2017-07 |
| 33 | 邓发柏 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 邓发柏 | 梓木坪村委会 | 2017-07 |
| 34 | 覃双英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 邓发柏 | 梓木坪村委会 | 2017-07 |
| 35 | 罗凤 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 罗凤 | 梓木坪村委会 | 2022-05 |
| 36 | 曾雪琴 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 曾雪琴 | 梓木坪村委会 | 2017-07 |
| 37 | 何云娥 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 何云娥 | 梓木坪村委会 | 2017-07 |
| 38 | 曾和平 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 曾和平 | 梓木坪村委会 | 2017-07 |
| 39 | 曾德松 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 曾和平 | 梓木坪村委会 | 2017-07 |
| 40 | 罗荷英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 罗荷英 | 梓木坪村委会 | 2019-12 |
| 41 | 曾伟伟 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 曾伟伟 | 梓木坪村委会 | 2017-07 |
| 42 | 曾宇泽 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 曾伟伟 | 梓木坪村委会 | 2023-05 |
| 43 | 曾怡雯 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 曾伟伟 | 梓木坪村委会 | 2023-05 |
| 44 | 何建光 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 何建光 | 梓木坪村委会 | 2018-09 |
| 45 | 宋泽阳 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 宋泽阳 | 梓木坪村委会 | 2019-04 |
| 46 | 瞿章生 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 瞿章生 | 梓木坪村委会 | 2019-06 |
| 47 | 龚利平 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 龚利平 | 梓木坪村委会 | 2019-06 |
| 48 | 周芳翠 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 周芳翠 | 梓木坪村委会 | 2024-11 |
| 49 | 瞿志 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 瞿贻湖 | 梓木坪村委会 | 2025-07 |
| 50 | 瞿贝 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 瞿贻湖 | 梓木坪村委会 | 2025-07 |
| 51 | 曾祥英 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 瞿贻湖 | 梓木坪村委会 | 2025-07 |
| 52 | 周海香 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 周海香 | 梓木坪村委会 | 2023-03 |
| 53 | 瞿征兵 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 瞿征兵 | 梓木坪村委会 | 2023-02 |
| 54 | 瞿贻学 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 瞿贻学 | 梓木坪村委会 | 2025-06 |
| 55 | 何芳 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 何芳 | 梓木坪村委会 | 2017-07 |
信息来源:沅陵县明溪口镇
责任编辑:明溪口镇人民政府


