【社会救助】2025年度9月份明溪口镇浪潮村农村低保花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-22 10:31
| 2025年度明溪口镇浪潮村农村低保花名册 | |||||||
| 序号 | 对象姓名 | 性别 | 低保类型 | 标准类型 | 户主姓名 | 社区名称 | 备注 |
| 1 | 曲福建 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 曲福建 | 浪潮村委会 | 2021-01 |
| 2 | 朱非非 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 朱非非 | 浪潮村委会 | 2023-07 |
| 3 | 罗冬香 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 罗冬香 | 浪潮村委会 | 2023-07 |
| 4 | 王清生 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 王清生 | 浪潮村委会 | 2023-07 |
| 5 | 王燕 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 王燕 | 浪潮村委会 | 2021-01 |
| 6 | 王伟华 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 王伟华 | 浪潮村委会 | 2021-10 |
| 7 | 周三老 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 周三老 | 浪潮村委会 | 2017-08 |
| 8 | 卢桃香 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 周三老 | 浪潮村委会 | 2017-08 |
| 9 | 谢叶英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 谢叶英 | 浪潮村委会 | 2018-09 |
| 10 | 李发和 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 谢叶英 | 浪潮村委会 | 2023-10 |
| 11 | 李憬浩 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 谢叶英 | 浪潮村委会 | 2023-10 |
| 12 | 陈泽军 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 陈泽军 | 浪潮村委会 | 2017-08 |
| 13 | 陈广宏 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 陈泽军 | 浪潮村委会 | 2017-08 |
| 14 | 龚桂香 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 龚桂香 | 浪潮村委会 | 2019-06 |
| 15 | 强秋萍 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 强秋萍 | 浪潮村委会 | 2020-01 |
| 16 | 周河银 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 周河银 | 浪潮村委会 | 2017-06 |
| 17 | 王设英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 王设英 | 浪潮村委会 | 2019-04 |
| 18 | 田玉霞 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 田玉霞 | 浪潮村委会 | 2017-08 |
| 19 | 宋明杰 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 田玉霞 | 浪潮村委会 | 2017-08 |
| 20 | 陈佑翠 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 陈佑翠 | 浪潮村委会 | 2017-08 |
| 21 | 曾现英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 曾现英 | 浪潮村委会 | 2017-08 |
| 22 | 王本文 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 王本文 | 浪潮村委会 | 2017-08 |
| 23 | 王焕瑞 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 王焕瑞 | 浪潮村委会 | 2017-08 |
| 24 | 田启珍 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 王焕瑞 | 浪潮村委会 | 2017-08 |
| 25 | 王先军 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 王先军 | 浪潮村委会 | 2017-08 |
| 26 | 王多多 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 王先军 | 浪潮村委会 | 2017-08 |
| 27 | 王春金 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 王先军 | 浪潮村委会 | 2017-08 |
| 28 | 许兵英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 许兵英 | 浪潮村委会 | 2018-09 |
| 29 | 王阳 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 许兵英 | 浪潮村委会 | 2018-09 |
| 30 | 王丽 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 许兵英 | 浪潮村委会 | 2018-09 |
| 31 | 王一杰 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 王一杰 | 浪潮村委会 | 2018-09 |
| 32 | 李同万 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 李同万 | 浪潮村委会 | 2019-06 |
| 33 | 朱兵 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 朱兵 | 浪潮村委会 | 2020-07 |
| 34 | 刘玉银 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 刘玉银 | 浪潮村委会 | 2024-06 |
| 35 | 曲福顺 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 曲福顺 | 浪潮村委会 | 2023-10 |
| 36 | 曲宏堂 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 曲福顺 | 浪潮村委会 | 2023-10 |
| 37 | 许秀英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 曲福顺 | 浪潮村委会 | 2023-10 |
信息来源:沅陵县明溪口镇
责任编辑:明溪口镇人民政府


