【社会救助】2025年度9月份明溪口镇王家坪村农村低保花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-22 10:48
| 2025年度明溪口镇王家坪农村低保花名册 | |||||||
| 序号 | 对象姓名 | 性别 | 低保类型 | 标准类型 | 户主姓名 | 社区名称 | 备注 |
| 1 | 宋开生 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 宋开生 | 王家坪村委会 | 2025-08 |
| 2 | 王元金 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 王元金 | 王家坪村委会 | 2020-05 |
| 3 | 陈圣翠 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 王元金 | 王家坪村委会 | 2020-05 |
| 4 | 石小平 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 粟云贵 | 王家坪村委会 | 2023-07 |
| 5 | 江易航 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 江德先 | 王家坪村委会 | 2023-12 |
| 6 | 陈常娥 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 陈常娥 | 王家坪村委会 | 2024-07 |
| 7 | 陈道雨 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 陈道雨 | 王家坪村委会 | 2022-05 |
| 8 | 陈昌玖 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 陈昌玖 | 王家坪村委会 | 2024-01 |
| 9 | 陈明利 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 陈明利 | 王家坪村委会 | 2023-07 |
| 10 | 陈亮 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 陈明利 | 王家坪村委会 | 2025-06 |
| 11 | 王菊花 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 王菊花 | 王家坪村委会 | 2019-06 |
| 12 | 陈亦希 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 王菊花 | 王家坪村委会 | 2019-06 |
| 13 | 张玉珍 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 张玉珍 | 王家坪村委会 | 2019-06 |
| 14 | 王无名 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 张玉珍 | 王家坪村委会 | 2025-08 |
| 15 | 陈科延 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 陈科延 | 王家坪村委会 | 2017-07 |
| 16 | 陈誉丹 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 陈科延 | 王家坪村委会 | 2017-07 |
| 17 | 田玉凤 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 田玉凤 | 王家坪村委会 | 2019-09 |
| 18 | 陈丽华 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 陈丽华 | 王家坪村委会 | 2017-07 |
| 19 | 陈可昕 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 陈丽华 | 王家坪村委会 | 2017-07 |
| 20 | 王元昌 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 王元昌 | 王家坪村委会 | 2019-06 |
| 21 | 陈时文 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 陈时文 | 王家坪村委会 | 2019-06 |
| 22 | 胡三妹 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 陈时文 | 王家坪村委会 | 2019-06 |
| 23 | 刘召银 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 刘召银 | 王家坪村委会 | 2019-06 |
| 24 | 王芝玉 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 刘召银 | 王家坪村委会 | 2019-06 |
| 25 | 陈时云 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 陈时云 | 王家坪村委会 | 2019-06 |
| 26 | 石菊香 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 陈时云 | 王家坪村委会 | 2019-06 |
| 27 | 胡大秀 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 胡大秀 | 王家坪村委会 | 2019-06 |
| 28 | 陈向阳 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 陈向阳 | 王家坪村委会 | 2021-03 |
| 29 | 陈明富 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 陈明富 | 王家坪村委会 | 2025-08 |
| 30 | 王博涵 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 王超 | 王家坪村委会 | 2025-07 |
| 31 | 王一诺 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 王超 | 王家坪村委会 | 2025-07 |
| 32 | 石明付 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 石明付 | 王家坪村委会 | 2025-02 |
| 33 | 张官英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 张官英 | 王家坪村委会 | 2019-06 |
信息来源:沅陵县明溪口镇
责任编辑:明溪口镇人民政府


