【社会救助】2025年度9月份明溪口镇窝棚溪村农村低保花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-22 10:51
| 2025年度明溪口镇窝棚溪村农村低保花名册 | |||||||
| 序号 | 对象姓名 | 性别 | 低保类型 | 标准类型 | 户主姓名 | 社区名称 | 备注 |
| 1 | 罗学武 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 罗学武 | 窝棚溪村委会 | 2023-08 |
| 2 | 李子明 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 李子明 | 窝棚溪村委会 | 2024-07 |
| 3 | 罗翔 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 罗翔 | 窝棚溪村委会 | 2020-12 |
| 4 | 李世湘 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 李世湘 | 窝棚溪村委会 | 2024-11 |
| 5 | 杜小慧 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 杜小慧 | 窝棚溪村委会 | 2022-06 |
| 6 | 田方兰 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 田方兰 | 窝棚溪村委会 | 2019-01 |
| 7 | 陈珍英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 陈珍英 | 窝棚溪村委会 | 2019-06 |
| 8 | 李江 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 陈珍英 | 窝棚溪村委会 | 2019-06 |
| 9 | 谢冬梅 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 谢冬梅 | 窝棚溪村委会 | 2019-06 |
| 10 | 张泽翔 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 谢冬梅 | 窝棚溪村委会 | 2019-06 |
| 11 | 张灿 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 谢冬梅 | 窝棚溪村委会 | 2019-06 |
| 12 | 鲍萍 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 鲍萍 | 窝棚溪村委会 | 2019-06 |
| 13 | 李太群 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 李太群 | 窝棚溪村委会 | 2017-07 |
| 14 | 付兴华 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 付兴华 | 窝棚溪村委会 | 2019-06 |
| 15 | 李又前 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 李又前 | 窝棚溪村委会 | 2019-06 |
| 16 | 曾凡密 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 曾凡密 | 窝棚溪村委会 | 2019-10 |
| 17 | 李召亲 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 李召亲 | 窝棚溪村委会 | 2017-07 |
| 18 | 曾庆应 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 曾庆应 | 窝棚溪村委会 | 2020-05 |
| 19 | 谢金英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 曾庆应 | 窝棚溪村委会 | 2020-05 |
| 20 | 龚有生 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 龚有生 | 窝棚溪村委会 | 2018-03 |
| 21 | 龚传生 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 龚传生 | 窝棚溪村委会 | 2020-01 |
| 22 | 龚家英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 龚传生 | 窝棚溪村委会 | 2020-01 |
| 23 | 张春花 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 张春花 | 窝棚溪村委会 | 2019-06 |
| 24 | 谢叶城 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 谢叶城 | 窝棚溪村委会 | 2017-08 |
| 25 | 曾金英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 曾金英 | 窝棚溪村委会 | 2019-06 |
| 26 | 龚绍英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 龚绍英 | 窝棚溪村委会 | 2019-06 |
| 27 | 曾庆海 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 曾庆海 | 窝棚溪村委会 | 2017-08 |
| 28 | 李华 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 李华 | 窝棚溪村委会 | 2017-12 |
| 29 | 许红军 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 许红军 | 窝棚溪村委会 | 2018-04 |
| 30 | 田关秀 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 田关秀 | 窝棚溪村委会 | 2023-05 |
| 31 | 李士思 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 李士思 | 窝棚溪村委会 | 2024-01 |
| 32 | 田启英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 李士思 | 窝棚溪村委会 | 2024-01 |
| 33 | 田方平 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 田方平 | 窝棚溪村委会 | 2021-01 |
| 34 | 鲁友香 | 女 | 单人保 | 农村标准 | 鲁友香 | 窝棚溪村委会 | 2023-05 |
| 35 | 李兴清 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 李兴清 | 窝棚溪村委会 | 2025-03 |
| 36 | 朱亚丽 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 朱亚丽 | 窝棚溪村委会 | 2024-04 |
| 37 | 曾凡清 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 朱亚丽 | 窝棚溪村委会 | 2024-04 |
| 38 | 曾祥文 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 朱亚丽 | 窝棚溪村委会 | 2024-04 |
| 39 | 曾莉雯 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 朱亚丽 | 窝棚溪村委会 | 2024-04 |
| 40 | 曾世杰 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 朱亚丽 | 窝棚溪村委会 | 2024-04 |
| 41 | 曾世豪 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 朱亚丽 | 窝棚溪村委会 | 2024-04 |
| 42 | 李子茂 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 李子茂 | 窝棚溪村委会 | 2023-05 |
| 43 | 宋云珍 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 李子茂 | 窝棚溪村委会 | 2023-05 |
| 44 | 田学国 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 田学国 | 窝棚溪村委会 | 2017-06 |
信息来源:沅陵县明溪口镇
责任编辑:明溪口镇人民政府


