【社会救助】2025年度9月份明溪口镇袁耳坪村农村低保花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-22 10:54
| 2025年度明溪口镇袁耳坪村农村低保花名册 | |||||||
| 序号 | 对象姓名 | 性别 | 低保类型 | 标准类型 | 户主姓名 | 社区名称 | 备注 |
| 1 | 李士满 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 李士满 | 袁耳坪村委会 | 2024-10 |
| 2 | 鲁开其 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 鲁开其 | 袁耳坪村委会 | 2024-10 |
| 3 | 李梓轩 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 鲁开其 | 袁耳坪村委会 | 2024-10 |
| 4 | 刘宏心 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 刘宏心 | 袁耳坪村委会 | 2020-05 |
| 5 | 李支雄 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 李支雄 | 袁耳坪村委会 | 2017-07 |
| 6 | 邓秋方 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 李支雄 | 袁耳坪村委会 | 2017-07 |
| 7 | 李小玲 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 李支雄 | 袁耳坪村委会 | 2017-07 |
| 8 | 李云香 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 李云香 | 袁耳坪村委会 | 2019-06 |
| 9 | 刘祖国 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 李云香 | 袁耳坪村委会 | 2019-06 |
| 10 | 龚玉兰 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 龚玉兰 | 袁耳坪村委会 | 2019-06 |
| 11 | 李六英 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 李六英 | 袁耳坪村委会 | 2020-06 |
| 12 | 李又文 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 李又文 | 袁耳坪村委会 | 2019-09 |
| 13 | 李云秀 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 李云秀 | 袁耳坪村委会 | 2019-06 |
| 14 | 刘大妹 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 刘大妹 | 袁耳坪村委会 | 2017-07 |
| 15 | 田金翠 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 田金翠 | 袁耳坪村委会 | 2019-12 |
| 16 | 曲宏友 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 曲宏友 | 袁耳坪村委会 | 2020-07 |
| 17 | 曹珍妹 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 曹珍妹 | 袁耳坪村委会 | 2019-06 |
| 18 | 李妖妹 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 李妖妹 | 袁耳坪村委会 | 2017-07 |
| 19 | 刘学武 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 刘学武 | 袁耳坪村委会 | 2017-07 |
| 20 | 曹珊珊 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 刘学武 | 袁耳坪村委会 | 2017-07 |
| 21 | 刘嘉喜 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 刘学武 | 袁耳坪村委会 | 2017-07 |
| 22 | 刘如意 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 刘学武 | 袁耳坪村委会 | 2017-07 |
| 23 | 李银秀 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 李银秀 | 袁耳坪村委会 | 2017-07 |
| 24 | 张妹妹 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 张妹妹 | 袁耳坪村委会 | 2017-07 |
| 25 | 吴良财 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 吴良财 | 袁耳坪村委会 | 2017-07 |
| 26 | 田开武 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 田开武 | 袁耳坪村委会 | 2018-02 |
| 27 | 刘庆安 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 刘庆安 | 袁耳坪村委会 | 2017-07 |
| 28 | 李四妹 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 李四妹 | 袁耳坪村委会 | 2019-09 |
| 29 | 刘小妹 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 刘小妹 | 袁耳坪村委会 | 2017-07 |
| 30 | 曲富生 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 曲富生 | 袁耳坪村委会 | 2019-03 |
| 31 | 曲炅其 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 曲富生 | 袁耳坪村委会 | 2019-03 |
| 32 | 刘生洪 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 刘生洪 | 袁耳坪村委会 | 2019-06 |
| 33 | 李生用 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 李生用 | 袁耳坪村委会 | 2019-06 |
| 34 | 李支心 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 李生用 | 袁耳坪村委会 | 2019-06 |
| 35 | 刘代发 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 刘代发 | 袁耳坪村委会 | 2019-06 |
| 36 | 孟大妹 | 女 | 整户保 | 农村标准 | 刘代发 | 袁耳坪村委会 | 2019-06 |
| 37 | 李向杰 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 李向杰 | 袁耳坪村委会 | 2023-08 |
| 38 | 李南海 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 李南海 | 袁耳坪村委会 | 2023-08 |
| 39 | 李友红 | 男 | 整户保 | 农村标准 | 李友红 | 袁耳坪村委会 | 2025-07 |
| 40 | 李士春 | 男 | 单人保 | 农村标准 | 李士春 | 袁耳坪村委会 | 2023-08 |
信息来源:沅陵县明溪口镇
责任编辑:明溪口镇人民政府


