【社会救助】盘古乡舒溪口村2月低保保障对象
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-02-25 16:49
| 低保保障对象查询 | ||||||
| 姜仁群 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 56 | 女 | |
| 杨五妹 | 舒溪口村委会 | 单人保 | 280 | 60 | 女 | |
| 董维忠 | 舒溪口村委会 | 单人保 | 280 | 66 | 男 | 智力残疾 |
| 宋九妹 | 舒溪口村委会 | 单人保 | 280 | 55 | 女 | |
| 胡冬梅 | 舒溪口村委会 | 单人保 | 280 | 44 | 女 | |
| 姜圣其 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 84 | 男 | |
| 李玉兰 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 49 | 女 | 精神残疾 |
| 黄玉兰 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 250 | 35 | 女 | 智力残疾 |
| 宋圆圆 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 250 | 13 | 女 | |
| 石有英 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 67 | 女 | |
| 姜仁燕 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 54 | 男 | |
| 唐腊英 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 51 | 女 | |
| 姜义勤 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 28 | 男 | |
| 姜仁金 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 73 | 男 | |
| 陈妹 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 66 | 女 | |
| 姜长来 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 74 | 男 | |
| 陈春香 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 76 | 女 | |
| 贺银菊 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 59 | 女 | 多重残疾 |
| 田先兴 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 73 | 男 | |
| 宋清菊 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 72 | 女 | |
| 田道驹 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 24 | 男 | |
| 田玉莲 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 48 | 女 | 多重残疾 |
| 董维喜 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 77 | 男 | 听力残疾 |
| 李文成 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 51 | 男 | 听力残疾 |
| 姜仁德 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 76 | 男 | |
| 姜圣川 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 92 | 男 | |
| 田先孝 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 91 | 男 | 其他残疾 |
| 田庆华 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 19 | 男 | |
| 杨春丽 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 45 | 女 | |
| 唐朝勇 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 47 | 男 | 精神残疾 |
| 董六菊 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 68 | 女 | 精神残疾 |
| 姜长利 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 87 | 男 | |
| 董妹 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 83 | 女 | |
| 姜红保 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 250 | 70 | 男 | 肢体残疾 |
| 姜义龙 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 250 | 44 | 男 | |
| 姜浩 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 250 | 8 | 男 | |
| 姜霖 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 250 | 17 | 男 | |
| 杨金华 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 250 | 45 | 女 | |
| 宋怡萍 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 26 | 女 | |
| 张艳青 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 53 | 女 | 精神残疾 |
| 宋祖尧 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 74 | 男 | |
| 胡月菊 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 75 | 女 | |
| 宋祖兵 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 450 | 52 | 男 | |
| 董小妹 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 450 | 49 | 女 | 精神残疾 |
| 宋萍 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 450 | 21 | 女 | |
| 姜春明 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 75 | 男 | |
| 姜圣海 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 53 | 男 | |
| 姜圣梅 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 78 | 女 | |
| 姜仁旺 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 250 | 66 | 男 | |
| 向宏英 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 250 | 68 | 女 | |
| 姜勇 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 250 | 42 | 男 | 精神残疾 |
| 苏拥军 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 44 | 男 | 肢体残疾 |
| 张海燕 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 42 | 女 | 肢体残疾 |
| 苏静丽 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 16 | 女 | |
| 苏静 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 20 | 女 | |
| 杨月英 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 72 | 女 | |
| 李文龙 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 77 | 男 | |
| 张瑞莲 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 74 | 女 | |
| 刘丕付 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 67 | 男 | |
| 唐圣才 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 450 | 44 | 男 | 肢体残疾 |
| 唐艺昕 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 450 | 6 | 男 | |
| 唐莹 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 450 | 15 | 女 | |
| 向顺喜 | 舒溪口村委会 | 单人保 | 280 | 53 | 男 | 智力残疾 |
| 向正原 | 舒溪口村委会 | 单人保 | 280 | 11 | 男 | |
| 向玉灵 | 舒溪口村委会 | 单人保 | 280 | 23 | 女 | 智力残疾 |
| 宋德凤 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 79 | 男 | |
| 张桂花 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 76 | 女 | |
| 瞿林旺 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 250 | 51 | 男 | |
| 姜晓香 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 250 | 51 | 女 | |
| 瞿源 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 250 | 20 | 男 | |
| 宋德水 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 58 | 男 | |
| 李方英 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 41 | 女 | |
| 李涛 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 40 | 男 | |
| 李振轩 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 1 | 男 | |
| 李语湘 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 7 | 女 | |
| 李靖怡 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 12 | 女 | |
| 李玉晴 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 15 | 女 | |
| 向军军 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 48 | 女 | |
| 姜译 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 13 | 男 | |
| 姜芳玲 | 舒溪口村委会 | 整户保 | 290 | 21 | 女 |
信息来源:沅陵县盘古乡
责任编辑:盘古乡


