【社会救助】盘古乡双溪村2月低保保障对象
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-02-25 16:50
| 低保保障对象查询 | ||||||
| 宋宗杰 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 72 | 男 | 听力残疾 |
| 谢茂英 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 55 | 女 | 肢体残疾 |
| 张学军 | 双溪村委会 | 整户保 | 350 | 45 | 男 | |
| 张景蕊 | 双溪村委会 | 整户保 | 350 | 12 | 女 | |
| 张景怡 | 双溪村委会 | 整户保 | 350 | 12 | 女 | |
| 詹丕珍 | 双溪村委会 | 单人保 | 280 | 53 | 女 | |
| 宋宛苓 | 双溪村委会 | 单人保 | 280 | 10 | 女 | |
| 张琼 | 双溪村委会 | 单人保 | 280 | 45 | 女 | |
| 粟登亮 | 双溪村委会 | 整户保 | 350 | 50 | 男 | |
| 吴桥玉 | 双溪村委会 | 整户保 | 350 | 42 | 女 | |
| 粟芋涵 | 双溪村委会 | 整户保 | 350 | 7 | 女 | |
| 粟诗怡 | 双溪村委会 | 整户保 | 350 | 17 | 女 | |
| 宋贻风 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 60 | 男 | |
| 陈德兰 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 56 | 女 | |
| 刘序海 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 73 | 男 | 肢体残疾 |
| 张军 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 43 | 男 | |
| 张金潘 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 54 | 男 | |
| 宋冬秀 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 75 | 女 | |
| 陈六英 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 58 | 女 | |
| 李文华 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 24 | 女 | |
| 张明凤 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 72 | 女 | |
| 张玉莲 | 双溪村委会 | 整户保 | 250 | 50 | 女 | |
| 田正沅 | 双溪村委会 | 整户保 | 250 | 18 | 男 | |
| 粟捷 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 16 | 男 | |
| 宋贻春 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 57 | 女 | |
| 粟道贵 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 80 | 男 | |
| 粟毅 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 26 | 男 | |
| 叶国林 | 双溪村委会 | 整户保 | 250 | 62 | 男 | |
| 宋腊英 | 双溪村委会 | 整户保 | 250 | 60 | 女 | |
| 刘立美 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 71 | 男 | |
| 刘序凤 | 双溪村委会 | 整户保 | 450 | 69 | 男 | |
| 董明英 | 双溪村委会 | 整户保 | 450 | 56 | 女 | |
| 张树珍 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 65 | 女 | |
| 向明贵 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 67 | 男 | |
| 颜永芳 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 66 | 女 | |
| 龚海英 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 59 | 女 | 肢体残疾 |
| 向芸 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 33 | 女 | |
| 张卫星 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 38 | 男 | |
| 张欣怡 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 14 | 女 | |
| 李民杰 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 85 | 男 | 视力残疾 |
| 宋俊杰 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 20 | 男 | 多重残疾 |
| 宋金阳 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 13 | 男 | |
| 粟云华 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 54 | 男 | 言语残疾 |
| 粟云英 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 51 | 女 | |
| 田圣利 | 双溪村委会 | 整户保 | 250 | 53 | 男 | |
| 刘大妹 | 双溪村委会 | 整户保 | 250 | 43 | 女 | |
| 田松华 | 双溪村委会 | 整户保 | 250 | 16 | 男 | |
| 田松沅 | 双溪村委会 | 整户保 | 250 | 22 | 女 | |
| 刘桂珍 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 70 | 女 | |
| 向必文 | 双溪村委会 | 整户保 | 250 | 48 | 男 | 精神残疾 |
| 李桂珍 | 双溪村委会 | 整户保 | 250 | 77 | 女 | |
| 向必龙 | 双溪村委会 | 整户保 | 250 | 44 | 男 | |
| 张玉珍 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 74 | 女 | |
| 田天华 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 66 | 男 | |
| 刘喜姐 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 60 | 女 | |
| 田圣书 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 73 | 男 | 无 |
| 张配林 | 双溪村委会 | 整户保 | 330 | 46 | 男 | |
| 李燕 | 双溪村委会 | 整户保 | 330 | 38 | 女 | |
| 张帅 | 双溪村委会 | 整户保 | 330 | 12 | 男 | |
| 张文娟 | 双溪村委会 | 整户保 | 330 | 16 | 女 | |
| 张海 | 双溪村委会 | 整户保 | 330 | 72 | 男 | |
| 瞿凤英 | 双溪村委会 | 整户保 | 330 | 71 | 女 | 肢体残疾 |
| 粟登友 | 双溪村委会 | 整户保 | 350 | 53 | 男 | |
| 粟云晗 | 双溪村委会 | 整户保 | 350 | 20 | 男 | |
| 向开忠 | 双溪村委会 | 单人保 | 280 | 69 | 男 | |
| 向莉 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 22 | 女 | 肢体残疾 |
| 向启武 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 62 | 男 | |
| 李淑凤 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 59 | 女 | |
| 向庆 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 33 | 男 | |
| 章先中 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 53 | 女 | 精神残疾 |
| 黄佳英 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 19 | 女 | |
| 黄宗淼 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 84 | 男 | |
| 黄茂军 | 双溪村委会 | 整户保 | 290 | 58 | 男 |
信息来源:沅陵县盘古乡
责任编辑:盘古乡


