【社会救助】盘古乡杨溪村2月低保保障对象
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-02-25 16:52
| 低保保障对象查询 | ||||||
| 周五英 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 56 | 女 | 精神残疾 |
| 杨慧萍 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 55 | 女 | |
| 刘生洪 | 杨溪村委会 | 单人保 | 280 | 67 | 男 | |
| 胡荣 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 46 | 男 | |
| 陈桂珍 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 39 | 女 | |
| 胡文强 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 6 | 男 | |
| 胡文才 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 3 | 男 | |
| 胡文喜 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 3 | 男 | |
| 姜爱秀 | 杨溪村委会 | 整户保 | 450 | 55 | 女 | |
| 杨雅琪 | 杨溪村委会 | 整户保 | 450 | 20 | 女 | |
| 易建龙 | 杨溪村委会 | 单人保 | 280 | 35 | 男 | 其他残疾 |
| 易晨宇 | 杨溪村委会 | 单人保 | 280 | 13 | 男 | |
| 易宸熙 | 杨溪村委会 | 单人保 | 280 | 8 | 男 | |
| 李元会 | 杨溪村委会 | 单人保 | 280 | 33 | 女 | 精神残疾 |
| 金大生 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 59 | 男 | |
| 张兰英 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 52 | 女 | |
| 张莉 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 21 | 女 | |
| 张静 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 23 | 女 | |
| 梁妹 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 84 | 女 | |
| 张春桂 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 50 | 女 | 视力残疾 |
| 姜梅 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 21 | 女 | |
| 瞿付英 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 53 | 女 | |
| 易长春 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 71 | 男 | |
| 田桂兰 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 65 | 女 | 肢体残疾 |
| 易祖胜 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 33 | 男 | |
| 董凤英 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 71 | 女 | |
| 胡学康 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 79 | 男 | |
| 张金妹 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 76 | 女 | |
| 胡启飞 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 38 | 男 | 肢体残疾 |
| 姜珍花 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 71 | 女 | 肢体残疾 |
| 陈小妹 | 杨溪村委会 | 整户保 | 450 | 58 | 女 | |
| 易鲁平 | 杨溪村委会 | 整户保 | 450 | 28 | 女 | |
| 曹立保 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 50 | 男 | |
| 张小妹 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 53 | 女 | 精神残疾 |
| 曹庭辉 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 20 | 男 | |
| 曹零 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 27 | 女 | |
| 胡水保 | 杨溪村委会 | 整户保 | 450 | 45 | 男 | |
| 胡文建 | 杨溪村委会 | 整户保 | 450 | 14 | 男 | |
| 万祥菊 | 杨溪村委会 | 整户保 | 450 | 69 | 女 | 智力残疾 |
| 万菊 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 61 | 女 | |
| 瞿绍力 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 74 | 男 | |
| 瞿洋 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 13 | 女 | |
| 瞿帮禄 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 77 | 男 | |
| 陈明仁 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 74 | 男 | |
| 杨家松 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 61 | 男 | |
| 曹春桂 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 59 | 女 | 肢体残疾 |
| 杨宇森 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 35 | 男 | 肢体残疾 |
| 李妹 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 34 | 女 | 肢体残疾 |
| 杨艺豪 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 6 | 男 | |
| 杨妹 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 72 | 女 | 听力残疾 |
| 杨三秀 | 杨溪村委会 | 整户保 | 350 | 57 | 女 | |
| 刘超 | 杨溪村委会 | 整户保 | 350 | 17 | 男 | |
| 刘小凤 | 杨溪村委会 | 整户保 | 350 | 19 | 女 | |
| 刘树英 | 杨溪村委会 | 整户保 | 350 | 20 | 女 | |
| 田梅英 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 78 | 女 | |
| 姜逢仁 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 46 | 男 | |
| 姜逢银 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 56 | 男 | |
| 覃长英 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 49 | 女 | 肢体残疾 |
| 曹怀江 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 55 | 男 | |
| 曹中建 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 23 | 男 | |
| 曹永福 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 68 | 男 | 精神残疾 |
| 张七妹 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 67 | 女 | |
| 杨家发 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 56 | 男 | |
| 文菊英 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 50 | 女 | |
| 杨琴 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 22 | 女 | |
| 石明英 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 84 | 女 | 肢体残疾 |
| 苏巧荣 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 75 | 女 | |
| 瞿欣怡 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 7 | 女 | |
| 陈光明 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 80 | 男 | |
| 易长梅 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 77 | 女 | |
| 陈明武 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 45 | 男 | |
| 陈孟瑶 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 13 | 女 | |
| 陈成 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 17 | 男 | |
| 陈凯 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 12 | 男 | |
| 易长林 | 杨溪村委会 | 单人保 | 280 | 62 | 男 | 智力残疾 |
| 毛爱平 | 杨溪村委会 | 单人保 | 280 | 47 | 女 | |
| 瞿腊连 | 杨溪村委会 | 单人保 | 280 | 80 | 女 | |
| 杨家银 | 杨溪村委会 | 单人保 | 280 | 43 | 男 | 多重残疾 |
| 瞿绍东 | 杨溪村委会 | 单人保 | 280 | 61 | 男 | 多重残疾 |
| 易长付 | 杨溪村委会 | 单人保 | 280 | 73 | 男 | |
| 向洪生 | 杨溪村委会 | 整户保 | 350 | 78 | 男 | |
| 卢明秀 | 杨溪村委会 | 整户保 | 350 | 72 | 女 | |
| 向秀梅 | 杨溪村委会 | 整户保 | 350 | 19 | 女 | |
| 杨文华 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 80 | 男 | |
| 邬贤秀 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 75 | 女 | |
| 杨洪恩 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 44 | 男 | |
| 宋云珍 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 47 | 女 | 精神残疾 |
| 董八英 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 57 | 女 | 智力残疾 |
| 张丽红 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 28 | 女 | |
| 曹太武 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 48 | 男 | |
| 盘如英 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 35 | 女 | |
| 曹沃 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 14 | 女 | |
| 曹雪茹 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 9 | 女 | |
| 龚茂喜 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 61 | 男 | |
| 易珍英 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 62 | 女 | |
| 龚太文 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 38 | 男 | |
| 陈明德 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 69 | 男 | |
| 刘大妹 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 67 | 女 | |
| 陈万明 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 34 | 男 | |
| 宋召英 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 68 | 女 | |
| 张祥友 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 41 | 男 | |
| 张欢 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 13 | 男 | |
| 田元英 | 杨溪村委会 | 整户保 | 290 | 34 | 女 |
信息来源:沅陵县盘古乡
责任编辑:盘古乡


