【社会救助】沅陵县盘古乡农村低保2025年9月份变更表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-15 14:53
| 沅陵县盘古乡农村低保2025年9月份变更表 | |||||||||||||||||||||
| 填报日期: 2025年 9月 2日 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 社区(村) | 变更前情况 | 变更后情况 | 备 注 | ||||||||||||||||
| 户主姓名 | 所减人员姓名 | 享受人口数 | 享受金额 | 户主 姓名 |
新增成员姓名 | 与户主关系 | 户类性 | 家庭人口数 | 享受人口数 | 人均月收入 | 人均补差金额(单人保金额) | 开户名称 | 身份证号码 | 银行账号 | 变更人数统计 | 变更金额统计 | 变更原因 | ||||
| 1 | 盘古乡 | 桂花溪村 | 覃宏秀 | 梁予丹 | 2 | 600 | 覃宏秀 | -1 | -300 | 梁予丹(孙女)户口迁入泸溪县武溪镇医药局 | 退出 | ||||||||||
| 2 | 盘古乡 | 董家坪村 | 董树鑫 | 董人猛 | 2 | 800 | 董树鑫 | -1 | -400 | 董人猛2025.9.1死亡 | 死亡退出 | ||||||||||
| 3 | 盘古乡 | 青木村 | 龚家兵 | 龚家兵 | 4 | 1300 | 李功坪 | -1 | -325 | 龚家兵2025.8.16死亡 | 死亡退出 | ||||||||||
| 4 | 盘古乡 | 青木村 | 李功坪 | 3 | 975 | 李功坪 | 180 | 低保提标,龚家兵口腔癌花费巨大,欠债很多,两个小孩读书 | |||||||||||||
| 5 | 盘古乡 | 岭头村 | 李绍棚 | 300 | 低保提标 | ||||||||||||||||
| 6 | 盘古乡 | 岭头村 | 张菊妹 | 180 | 一户多残,低保提标 | ||||||||||||||||
| 7 | 盘古乡 | 岭头村 | 张菊妹 | 李正群 | 2 | 770 | -1 | -385 | 李正群外嫁长沙,户口外迁,退出低保 | ||||||||||||
| 8 | 盘古乡 | 三洲村 | 文记虎 | 文记虎 | 本人 | 300 | 2 | 1 | 600 | 300 | 1 | 300 | 新增单人保,文记虎一人生活,患心脏病,需要长期吃药 | ||||||||
| 9 | 盘古乡 | 红岩村 | 石启勇 | 石启勇 | 本人 | 农业 | 5 | 5 | 100 | 385 | 5 | 1925 | 该户6口人,孙女读小学,孙读幼儿园,石启勇在家务农,照顾配偶龚三妹(患严重皮肤病,反反复复几年未治疗好,每月打针吃药花费近2000元),儿媳在泸溪租房子照顾2个小孩读书,儿在广东务工(收入5000左右)。女儿外嫁,情况也不好,没有能力赡养父母,该户生活困难,特申请整户低保。 | ||||||||
| 10 | 盘古乡 | 红岩村 | 石启勇 | 龚三妹 | 配偶 | 农业 | 385 | ||||||||||||||
| 11 | 盘古乡 | 红岩村 | 石启勇 | 石学马 | 儿子 | 农业 | 385 | ||||||||||||||
| 12 | 盘古乡 | 红岩村 | 石启勇 | 石雯萱 | 孙女 | 农业 | 385 | ||||||||||||||
| 13 | 盘古乡 | 红岩村 | 石启勇 | 石梓辰 | 孙 | 农业 | 385 | ||||||||||||||
| 14 | 盘古乡 | 双溪村 | 张海生 | 张海生 | 本人 | 485 | 1 | 1 | 0 | 485 | 1 | 485 | 该户1人,患心肌梗死每月还需上千月药费 | ||||||||
| 15 | 盘古乡 | 青木村 | 龚沅妹 | 3 | 1005 | 龚沅妹 | 3 | 450 | 该户为未消除风险监测户,龚沅妹患白血病,从1月份患病至今一直在长沙住院,现申请提标最高档 | ||||||||||||
信息来源:沅陵县盘古乡
责任编辑:盘古乡


