【社会救助】北溶乡三八村2025年7月低保发放花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-07-29 21:42
| 对象姓名 | 村名 | 组 | 标准类型 | 低保类型 |
| 陈劲 | 三八村委会 | 陈家龄组 | 农村标准 | 整户保 |
| 杨玉英 | 三八村委会 | 农村标准 | 单人保 | |
| 徐云贵 | 三八村委会 | 上管坪组 | 农村标准 | 单人保 |
| 邓兰英 | 三八村委会 | 上管坪组 | 农村标准 | 单人保 |
| 石其生 | 三八村委会 | 石家岭组 | 农村标准 | 整户保 |
| 罗妖老 | 三八村委会 | 上管坪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 万吉高 | 三八村委会 | 张山界组 | 农村标准 | 整户保 |
| 张桃秀 | 三八村委会 | 张山界组 | 农村标准 | 整户保 |
| 张润连 | 三八村委会 | 胡冲坪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 石桂生 | 三八村委会 | 石家岭组 | 农村标准 | 整户保 |
| 覃春菊 | 三八村委会 | 上管坪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 代焕秀 | 三八村委会 | 教家坪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 梅文兴 | 三八村委会 | 毛坪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 石满菊 | 三八村委会 | 毛坪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 范七妹 | 三八村委会 | 石家岭组 | 农村标准 | 整户保 |
| 石磊 | 三八村委会 | 石家岭组 | 农村标准 | 整户保 |
| 张家平 | 三八村委会 | 陈家龄组 | 农村标准 | 整户保 |
| 张强生 | 三八村委会 | 陈家龄组 | 农村标准 | 整户保 |
| 张芹 | 三八村委会 | 陈家龄组 | 农村标准 | 整户保 |
| 范蓉 | 三八村委会 | 溶垭冲组 | 农村标准 | 整户保 |
| 张卫锋 | 三八村委会 | 上管坪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 代伟华 | 三八村委会 | 上管坪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 张隆俊 | 三八村委会 | 上管坪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 张海锦 | 三八村委会 | 上管坪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 代支茂 | 三八村委会 | 岔溪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 邓连菊 | 三八村委会 | 岔溪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 代红 | 三八村委会 | 岔溪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 张家成 | 三八村委会 | 大花坪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 梅雪芹 | 三八村委会 | 毛坪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 张清 | 三八村委会 | 溶垭冲组 | 农村标准 | 整户保 |
| 苏秀菊 | 三八村委会 | 岔溪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 张致香 | 三八村委会 | 石家岭组 | 农村标准 | 整户保 |
| 张生好 | 三八村委会 | 上管坪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 张秋芳 | 三八村委会 | 毛坪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 梅雨旋 | 三八村委会 | 毛坪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 梅艳飞 | 三八村委会 | 毛坪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 熊欣怡 | 三八村委会 | 农村标准 | 单人保 | |
| 熊璟怡 | 三八村委会 | 农村标准 | 单人保 | |
| 张穗英 | 三八村委会 | 岔溪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 李惠连 | 三八村委会 | 岔溪组 | 农村标准 | 整户保 |
| 石祥训 | 三八村委会 | 石家岭组 | 农村标准 | 整户保 |
| 张致军 | 三八村委会 | 农村标准 | 单人保 | |
| 张四妹 | 三八村委会 | 农村标准 | 单人保 |
信息来源:北溶乡人民政府
责任编辑:北溶乡


