【社会救助】火场土家族乡杨公潭村关于2025年4月份困难残疾生活护理补贴的公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-06-10 09:46
| 序号 | 姓名 | 性别 | 住址 | 补贴金额 |
| 1 | 余金花 | 女 | 杨公潭村 | 100 |
| 2 | 陈洪才 | 男 | 杨公潭村 | 100 |
| 3 | 陈秀珍 | 女 | 杨公潭村 | 100 |
| 4 | 周福智 | 男 | 杨公潭村 | 100 |
| 5 | 杨长林 | 男 | 杨公潭村 | 100 |
| 6 | 余和芝 | 女 | 杨公潭村 | 100 |
| 7 | 杨吉龙 | 男 | 杨公潭村 | 100 |
| 8 | 陈勇志 | 男 | 杨公潭村 | 100 |
| 9 | 陈家玉 | 男 | 杨公潭村 | 100 |
| 10 | 田国正 | 男 | 杨公潭村 | 100 |
| 11 | 符星仁 | 男 | 杨公潭村 | 100 |
| 12 | 杨真生 | 男 | 杨公潭村 | 100 |
| 13 | 彭桂莲 | 女 | 杨公潭村 | 100 |
信息来源:火场土家族乡人民政府
责任编辑:火场土家族乡人民政府


