【养老服务】陈家滩乡麻伊溪村2025年9月80-99岁高龄老人生活补贴发放花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-16 11:35
| 老人姓名 | 性别 | 家庭住址 | 金额 | 人员类别 | 备 注 |
| 张凤英 | 女 | 麻伊溪村半溪组 | 100 | 健在1个月 | |
| 张淑玉 | 女 | 麻伊溪村麻伊溪组 | 100 | 健在1个月 | |
| 邓友香 | 女 | 麻伊溪村电堡组 | 100 | 健在1个月 | |
| 邓有英 | 女 | 麻伊溪村元头沟组 | 100 | 4月新增 | |
| 陈定胜 | 男 | 麻伊溪村夕上组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓满秀 | 女 | 麻伊溪村七水沟组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈治修 | 男 | 麻伊溪村电角组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓金香 | 女 | 麻伊溪村文家冲组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓银枝 | 女 | 麻伊溪村半溪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 赵德程 | 男 | 麻伊溪村半溪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 张爱之 | 女 | 麻伊溪村七水沟组 | 30 | 健在1个月 | |
| 赵林芝 | 女 | 麻伊溪村半溪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 赵永发 | 男 | 麻伊溪村半溪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓桃秀 | 女 | 麻伊溪村电湾组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈定青 | 男 | 麻伊溪村电角组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈延香 | 女 | 麻伊溪村水井组 | 30 | 健在1个月 | |
| 赵德道 | 男 | 麻伊溪村半溪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 赵德实 | 男 | 麻伊溪村半溪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 赵林芝 | 女 | 麻伊溪村电角组 | 30 | 健在1个月 | |
| 赵德香 | 女 | 麻伊溪村夕下组 | 30 | 健在1个月 | |
| 赵得玉 | 男 | 麻伊溪村半溪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓银花 | 女 | 麻伊溪村电角组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈延元 | 女 | 麻伊溪村水井组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈小妹 | 女 | 麻伊溪村半溪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈治保 | 男 | 麻伊溪村电角组 | 30 | 健在1个月 | |
| 赵中华 | 男 | 麻伊溪村水井组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈桂花 | 女 | 麻伊溪村半溪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 张兰 | 女 | 麻伊溪村电角组 | 30 | 健在1个月 | |
| 舒菊花 | 女 | 麻伊溪村大院组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓腊香 | 女 | 麻伊溪村元头沟组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓金香 | 女 | 麻伊溪村半溪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈兴财 | 男 | 麻伊溪村夕阳沟下组 | 30 | 健在1个月 | |
| 舒连英 | 女 | 麻伊溪村文家冲组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈万柏 | 男 | 麻伊溪村大院组 | 30 | 健在1个月 | |
| 赵德勋 | 男 | 麻伊溪村半溪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈定树 | 男 | 麻伊溪村夕上组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓林青 | 女 | 麻伊溪村夕上组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈湘北 | 男 | 麻伊溪村大院组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈延志 | 男 | 麻伊溪村电堡组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈万长 | 男 | 麻伊溪村电角组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓福秀 | 女 | 麻伊溪村七水沟组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓满枝 | 女 | 麻伊溪村半溪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 刘珍英 | 女 | 麻伊溪村七水沟组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈世玉 | 男 | 麻伊溪村电湾组 | 30 | 健在1个月 | |
| 刘桃英 | 女 | 麻伊溪村文家冲组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓兰英 | 女 | 麻伊溪村元头沟组 | 30 | 健在1个月 | |
| 张云秀 | 女 | 麻伊溪村电角组 | 30 | 健在1个月 | |
| 田清秀 | 女 | 麻伊溪村麻伊溪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 赵贤如 | 男 | 麻伊溪村水井组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈治号 | 男 | 麻伊溪村电角组 | 30 | 4月新增 | |
| 陈肥妹 | 女 | 麻伊溪村电湾组 | 30 | 11月新增 | |
| 全秀英 | 女 | 麻伊溪村源头沟组 | 30 | 2024年2月新增 | |
| 赵光华 | 男 | 麻伊溪村半溪组 | 30 | 2024年4月新增 | |
| 舒金娥 | 女 | 麻伊溪村水井组 | 30 | 2024年8月新增 | |
| 陈月华 | 女 | 麻伊溪村半溪组 | 30 | 2024年11月新增 | |
| 邓珍英 | 女 | 麻伊溪村电湾组 | 30 | 2025年2月新增 | |
| 陈治海 | 男 | 麻伊溪村夕阳沟下组 | 30 | 2025年4月新增 | |
| 陈英 | 女 | 麻伊溪村水井组 | 30 | 2025年5月新增 | |
| 舒绍凤 | 女 | 麻伊溪村电角组 | 30 | 2025年7月新增 | |
| 邓寒英 | 女 | 陈家滩乡麻伊溪村夕阳沟上组 | 30 | 2025年9月新增 |
信息来源:陈家滩乡人民政府
责任编辑:陈家滩乡


