【养老服务】陈家滩乡陈家滩村2025年9月80-99岁高龄老人生活补贴发放花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-16 11:29
| 老人姓名 | 性别 | 家庭住址 | 金额 | 人员类别 | 备 注 |
| 陈治贵 | 男 | 陈家滩村码头口组 | 100 | 健在1个月 | |
| 邓喜英 | 女 | 陈家滩村码头口组 | 100 | 5月新增 | |
| 向水生 | 男 | 陈家滩村胡家坪组 | 100 | 9月新增 | |
| 张中秀 | 女 | 陈家滩村巴氺冲组 | 100 | 健在1个月 | |
| 张贤堂 | 男 | 陈家滩村虎外组 | 100 | 健在1个月 | |
| 陈福春 | 女 | 陈家滩村码头口组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓佑莲 | 女 | 陈家滩村虎外组 | 30 | 健在1个月 | |
| 张永岸 | 男 | 陈家滩村张家坪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 李美英 | 女 | 陈家滩村虎内组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓以林 | 男 | 陈家滩村虎外组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈有代 | 女 | 陈家滩村虎外组 | 30 | 健在1个月 | |
| 赵二妹 | 女 | 陈家滩村胡家坪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 廖松山 | 男 | 陈家滩村田湾组 | 30 | 健在1个月 | |
| 张甫英 | 女 | 陈家滩村田湾组 | 30 | 健在1个月 | |
| 张中勋 | 男 | 陈家滩村卢池湾组 | 30 | 健在1个月 | |
| 舒满香 | 女 | 陈家滩村码头口组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓端季 | 女 | 陈家滩村全家组 | 30 | 健在1个月 | |
| 李贤玉 | 男 | 陈家滩村张家坪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 张永世 | 男 | 陈家滩村张家坪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈松英 | 女 | 陈家滩村张家坪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 张贤先 | 男 | 陈家滩村虎内组 | 30 | 健在1个月 | |
| 刘炳连 | 女 | 陈家滩村虎内组 | 30 | 健在1个月 | |
| 舒甫芝 | 女 | 陈家滩村虎内组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓卯英 | 女 | 陈家滩村水流滩组 | 30 | 健在1个月 | |
| 宋祥云 | 男 | 陈家滩村宋家组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈延星 | 男 | 陈家滩村胡家坪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈秀芝 | 女 | 陈家滩村虎外组 | 30 | 健在1个月 | |
| 张花英 | 女 | 陈家滩村码头口组 | 30 | 健在1个月 | |
| 张志英 | 女 | 陈家滩村张家坪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 张中梯 | 男 | 陈家滩村张家坪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓玉莲 | 女 | 陈家滩村虎外组 | 30 | 健在1个月 | |
| 李新香 | 女 | 陈家滩村田湾组 | 30 | 健在1个月 | |
| 张甲香 | 女 | 陈家滩村田湾组 | 30 | 健在1个月 | |
| 张贤玉 | 男 | 陈家滩村虎内组 | 30 | 健在1个月 | |
| 张中现 | 男 | 陈家滩村 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈治尧 | 男 | 陈家滩村水流滩组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓协英 | 女 | 陈家滩村虎内组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈治春 | 男 | 陈家滩村胡家坪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓友香 | 女 | 陈家滩村巴水冲组 | 30 | 健在1个月 | |
| 全光厚 | 男 | 陈家滩村虎外组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈兴禄 | 男 | 陈家滩村水流滩组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓玉梅 | 女 | 陈家滩村虎内组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈桂香 | 女 | 陈家滩村胡家坪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 印冬莲 | 女 | 陈家滩村全家组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓桂香 | 女 | 陈家滩村虎内组 | 30 | 健在1个月 | |
| 全家协 | 男 | 陈家滩村全家组 | 30 | 9月新增 | |
| 龚满香 | 女 | 陈家滩村巴水冲组 | 30 | 9月新增 | |
| 陈治双 | 男 | 陈家滩村码头口组 | 30 | 10月新增 | |
| 陈延长 | 男 | 陈家滩村巴水冲组 | 30 | 11月新增 | |
| 张中星 | 男 | 陈家滩村卢池湾组 | 30 | 11月新增 | |
| 李冬梅 | 女 | 陈家滩村宋家组 | 30 | 11月新增 | |
| 张珍英 | 女 | 陈家滩村水流滩组 | 30 | 2024年1月新增 | |
| 张名奎 | 男 | 陈家滩村虎外组 | 30 | 2024年2月新增 | |
| 张名丙 | 男 | 陈家滩村码头口组 | 30 | 2024年5月新增 | |
| 胡春香 | 女 | 陈家滩村胡家坪组 | 30 | 2024年7月新增 | |
| 张中焕 | 男 | 陈家滩村码头口组 | 30 | 2024年11月新增 | |
| 张中英 | 女 | 陈家滩村码头口组 | 30 | 2024年11月新增 | |
| 田玉珍 | 女 | 陈家滩村张家坪组 | 30 | 2024年11月新增 | |
| 邓芝仙 | 女 | 陈家滩村宋家组 | 30 | 2025年1月新增 | |
| 陈治范 | 男 | 陈家滩村巴水冲组 | 30 | 2025年7月新增 | |
| 邓桂香 | 女 | 陈家滩乡陈家滩村巴水冲组 | 30 | 2025年9月新增 | |
| 宋宗仁 | 男 | 陈家滩乡陈家滩村宋家组 | 30 | 2025年9月新增 |
信息来源:陈家滩乡人民政府
责任编辑:陈家滩乡


