【养老服务】陈家滩乡驮子口村2025年9月80-99岁高龄老人生活补贴发放花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-16 11:36
| 老人姓名 | 性别 | 家庭住址 | 金额 | 人员类别 | 备 注 |
| 邓必点 | 男 | 驮子口村茶溪坪组 | 100 | 健在1个月 | |
| 龚妖妹 | 女 | 驮子口村凉四组 | 100 | 健在1个月 | |
| 田梅香 | 女 | 驮子口村野猪岩组 | 100 | 健在1个月 | |
| 邓子英 | 女 | 驮子口村杨柳湖组 | 100 | 健在1个月 | |
| 邓志香 | 女 | 驮子口村大湾三组 | 100 | 4月新增 | |
| 李花英 | 女 | 驮子口村关溪口组 | 100 | 11月新增 | |
| 邓三秀 | 女 | 驮子口村李家溪组 | 100 | 6月新增 | |
| 邓兴泮 | 男 | 驮子口村关溪口组 | 100 | 健在1个月 | |
| 舒序纪 | 男 | 驮子口村舒家组 | 100 | 健在1个月 | |
| 邓芝秀 | 女 | 驮子口村驮二组 | 30 | 健在1个月 | |
| 赵德香 | 女 | 驮子口村驮三组 | 30 | 健在1个月 | |
| 李良英 | 男 | 驮子口村杨柳湖组 | 30 | 健在1个月 | |
| 李又青 | 女 | 驮子口村凉三组 | 30 | 健在1个月 | |
| 舒序经 | 男 | 驮子口村舒家组 | 30 | 健在1个月 | |
| 舒珍秀 | 女 | 驮子口村赵家庄组 | 30 | 健在1个月 | |
| 龚爱秀 | 女 | 驮子口村大一组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓凤南 | 男 | 陈家滩乡手工业宿舍(驮子口村) | 30 | 健在1个月 | |
| 邓兴发 | 男 | 驮子口村赵家庄组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓以忠 | 男 | 驮子口村凉四组 | 30 | 健在1个月 | |
| 杨绍桃 | 女 | 驮子口村大二组 | 30 | 健在1个月 | |
| 李菊英 | 女 | 驮子口村谷种滩组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓莲秀 | 女 | 驮子口村桥边组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓必风 | 男 | 驮子口村 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓以贵 | 男 | 驮子口村茶溪坪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 鄢友秀 | 女 | 驮子口村赵家庄组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓兴金 | 男 | 驮子口村关溪口组 | 30 | 健在1个月 | |
| 田良虎 | 男 | 驮子口村驮四组 | 30 | 健在1个月 | |
| 覃桃京 | 女 | 驮子口村桥边组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓以孝 | 男 | 驮子口村大一组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓银香 | 女 | 驮子口村李家溪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓兴明 | 男 | 驮子口村赵家庄组 | 30 | 健在1个月 | |
| 舒瑞桃 | 女 | 驮子口村大湾二组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓玉清 | 女 | 驮子口村桥边组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓兴焕 | 男 | 驮子口村赵家庄组 | 30 | 健在1个月 | |
| 田良义 | 男 | 驮子口村驮四组 | 30 | 健在1个月 | |
| 陈凤英 | 女 | 驮子口村李家溪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 舒爱香 | 女 | 驮子口村茶溪坪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 田应虎 | 男 | 驮子口村大湾三组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓以茂 | 男 | 驮子口村凉四组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓金山 | 男 | 驮子口村驮四组 | 30 | 健在1个月 | |
| 田良仁 | 男 | 驮子口村驮四组 | 30 | 健在1个月 | |
| 田仁秀 | 女 | 驮子口村谷种滩组 | 30 | 健在1个月 | |
| 姚树英 | 女 | 驮子口村大一组 | 30 | 2024年1月新增 | |
| 邓有秀 | 女 | 驮子口村凉二组 | 30 | 健在1个月 | |
| 赵友青 | 女 | 驮子口村先洲坪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 舒花香 | 女 | 驮子口村桥边组 | 30 | 健在1个月 | |
| 郑桂青 | 女 | 驮子口村驮二组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓珍美 | 女 | 驮子口村管竹溶组 | 30 | 健在1个月 | |
| 龚珍香 | 女 | 驮子口村茶溪坪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓兴超 | 男 | 驮子口村大龙组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓英 | 男 | 驮子口村驮一组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓宗国 | 男 | 驮子口村驮一组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓以会 | 男 | 驮子口村茶溪坪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 李仁秀 | 女 | 驮子口村管竹溶组 | 30 | 健在1个月 | |
| 杨忠勇 | 男 | 驮子口村茶溪坪组 | 30 | 健在1个月 | |
| 田良礼 | 男 | 驮子口村驮四组 | 30 | 健在1个月 | |
| 邓兴德 | 男 | 驮子口村大龙组 | 30 | 健在1个月 | |
| 印代祥 | 男 | 驮子口村舒家组 | 30 | 4月新增 | |
| 胡桂香 | 女 | 驮子口村驮四组 | 30 | 5月新增 | |
| 陈月英 | 女 | 驮子口村大三组 | 30 | 6月新增 | |
| 李纯喜 | 男 | 驮子口村杨柳湖组 | 30 | 6月新增 | |
| 邓桂清 | 女 | 驮子口村驮一组 | 30 | 7月新增 | |
| 邓以祥 | 男 | 驮子口村大三组 | 30 | 9月新增 | |
| 邓荣英 | 女 | 驮子口村先洲坪组 | 30 | 9月新增 | |
| 张金香 | 女 | 驮子口村驮二组 | 30 | 2024年4月新增 | |
| 田应枚 | 男 | 驮子口村先洲坪组 | 30 | 2024年4月新增 | |
| 邓兴华 | 男 | 驮子口村桥边组 | 30 | 2024年6月新增 | |
| 印丙秀 | 女 | 驮子口村大龙组 | 30 | 2024年6月新增 | |
| 邓以有 | 男 | 驮子口村茶溪坪组 | 30 | 2024年10月新增 | |
| 田兴保 | 男 | 驮子口村关溪口组 | 30 | 2024年10月新增 | |
| 张金香 | 女 | 驮子口村大三组 | 30 | 2024年12月新增 | |
| 舒洁芝 | 女 | 驮子口村关溪口组 | 30 | 2024年12月新增 | |
| 田淑元 | 女 | 驮子口村驮四组 | 30 | 2025年3月新增 | |
| 向玉秀 | 女 | 驮子口村竹家园组 | 30 | 2025年3月新增 | |
| 邓必龙 | 男 | 驮子口村四组 | 30 | 2025年5月新增 | |
| 杜志英 | 女 | 驮子口村凉水坪一组 | 30 | 2025年8月新增 | |
| 邓德英 | 女 | 陈家滩乡驮子口村驮子口四组 | 30 | 2025年9月新增 |
信息来源:陈家滩乡人民政府
责任编辑:陈家滩乡


