【社会救助】借母溪乡田家村2025年9月份特困人员供养对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-23 10:32
| 序号 | 姓名 | 社区名称 | 组 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 | 家庭关系 | |
| 1 | 张民军 | 田家村委会 | 涌溪口组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | |
| 2 | 黄始安 | 田家村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 3 | 谢根法 | 田家村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 4 | 谢叶才 | 田家村委会 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202509 | 本人 | ||
| 5 | 田安利 | 田家村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 6 | 邓国兴 | 田家村委会 | 中村组 | 集中供养 | 半护理 | 1762 | 962 | 800 | 202509 | 本人 | |
| 7 | 邓永科 | 田家村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 8 | 田安华 | 田家村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 9 | 田民兵 | 田家村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 10 | 谢根才 | 田家村委会 | 谢家组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府


