【社会救助】借母溪乡竹坪村2025年9月份特困人员供养对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-23 10:38
| 序号 | 姓名 | 社区名称 | 组 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 | 家庭关系 | |
| 1 | 张显勇 | 竹坪村委会 | 桃上组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | |
| 2 | 黄大妹 | 竹坪村委会 | 上元场组 | 分散供养 | 半护理 | 916 | 631 | 285 | 202509 | 本人 | |
| 3 | 张茂国 | 竹坪村委会 | 枇杷溶组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | |
| 4 | 向安云 | 竹坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 5 | 张德志 | 竹坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 6 | 邓代笔 | 竹坪村委会 | 上八组 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202509 | 本人 | |
| 7 | 谢茂林 | 竹坪村委会 | 草下组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | |
| 8 | 向安桂 | 竹坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 9 | 邓发树 | 竹坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 10 | 宋茂兵 | 竹坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 11 | 龚金义 | 竹坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 12 | 罗开生 | 竹坪村委会 | 旁山组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | |
| 13 | 邓代配 | 竹坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 14 | 张显顺 | 竹坪村委会 | 桃上组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府


