【社会救助】借母溪乡寨溪坪村2025年9月份特困人员供养对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-23 10:36
| 序号 | 姓名 | 社区名称 | 组 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 | 家庭关系 | |
| 1 | 侯泽为 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | |
| 2 | 黄生恩 | 寨溪坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 3 | 张龙双 | 寨溪坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 4 | 张茂明 | 寨溪坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 5 | 曹心方 | 寨溪坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 6 | 张生南 | 寨溪坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 7 | 曹金英 | 寨溪坪村委会 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202509 | 本人 | ||
| 8 | 张灯 | 寨溪坪村委会 | 分散供养 | 全护理 | 1201 | 631 | 570 | 202509 | 本人 | ||
| 9 | 曹义平 | 寨溪坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 10 | 吴德权 | 寨溪坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 11 | 杨流昌 | 寨溪坪村委会 | 电坪组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府


