【社会救助】借母溪乡筒车坪村2025年9月份特困人员供养对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-23 10:33
| 序号 | 姓名 | 社区名称 | 组 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 | 家庭关系 | |
| 1 | 符太忠 | 筒车坪村委会 | 高坪组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | |
| 2 | 谢生平 | 筒车坪村委会 | 谢家湾组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | |
| 3 | 谢生羊 | 筒车坪村委会 | 谢家湾组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | |
| 4 | 符太平 | 筒车坪村委会 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202509 | 本人 | ||
| 5 | 符双红 | 筒车坪村委会 | 分散供养 | 半护理 | 916 | 631 | 285 | 202509 | 本人 | ||
| 6 | 谢少群 | 筒车坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 7 | 谢秀兰 | 筒车坪村委会 | 黄龙坪组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | |
| 8 | 符星双 | 筒车坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 9 | 符太圣 | 筒车坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 10 | 符辰杰 | 筒车坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 11 | 谢万生 | 筒车坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 12 | 符辰万 | 筒车坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 13 | 谢生明 | 筒车坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府


